詳細介紹
品牌 | 上海天峰 | 產地 | 國產 |
---|---|---|---|
產品新舊 | 全新 | 結構類型 | 立式 |
產品大小 | 中型 | 自動化程度 | 全自動 |
物料類型 | 氣體和低粘度液體,中高粘度液體和膏狀物,粉狀與粒狀固體物料,熱塑性物料,其他 | 動力類型 | 柴油,氣動,電動,磁力,其他 |
料筒運動方式 | V型,旋轉,三維,螺帶,二維,其他 | 工作方式 | 對流式,擴散式,剪切式,高速式,其他 |
裝置方式 | 固定式,移動式,手持式,其他 | 卸料方式 | 液壓,翻缸傾倒,螺桿擠壓,球閥出料,其他 |
每次處理量范圍 | 0-10,11-100,101-500,501-1000,1000以上,其他 |
上海不銹鋼槽型混合機產品簡介
CH150、 CH200槽形混合機用于混合粉狀或糊狀的物料,使不同質的的物料混合均勻,其特點是臥式槽形單漿混合,攪拌漿為活絡式,便于清洗。與物料接觸處全不銹鋼制成,有良好的耐腐蝕性?;旌喜劭勺詣臃D倒料,混合時間也可自動控制。
上海不銹鋼槽型混合機產品特點
CH150A、CH200A槽形混合機除了具有CH150、CH200機的特點外,整個外圍用不銹鋼板覆蓋,更易于清潔和保養。符合藥品生產的GMP要求。
技術參數
參數ITEM | 型號 | |||
200 | 200A | 150 | 150A | |
工作容積 升 | 200 | 200 | 150 | 24 |
攪拌漿轉速 轉/分 | 24 | 24 | 24 | 24 |
混合槽翻轉速度 度 | 105 | 105 | 105 | 105 |
混合槽翻轉速度 秒 | 26 | 26 | 26 | 26 |
主電機功率 千瓦 | 3 | 3 | 3 | 3 |
副電機功率 千瓦 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 |
外形尺寸 毫米 | 1660×600×1190 | 1480×600×1190 | 1485×685×1125 | |
機器凈重 公斤 | 850 | 800 | 850 |
產品咨詢